您好,欢迎您访问 无锡灏源净化设备有限公司 的官方网站!
以优良服务与卓越品质享誉业界 +
产品展示
当前位置:网站首页 > 产品展示
HL系列气体过滤器外壳规格型号和外形尺寸
额定通量
Rated flux
m³/min
壳体型号
Rated flux
滤芯配置
Filter configuration
进出口管径
lmport and export
pipe diameter
外形尺寸(mm)
Dimensions
参考重量
Reterence
weight(kg)
芯度
Core degree
长度
length
d(mm) 连接方式
Connection method
D W H h1 h2
0.5 HL-0110 1 10" DN20 卡箍
Clamp
Φ102 230 520 125 360 4.5
1 HL-0120 20" 760 600 5.5
1.5 HL-0130 30" 1000 840 6.5
1.5 HL-0310 3 10" DN25 Φ184 300 600 130 360 10
3 HL-0320 20" 840 600 14
4.5 HL-0330 30" 1080 840 18
2.5 HL-0510 5 10" DN50 Φ234 450 730 410 19
5 HL-0520 20" 970 650 23
7.5 HL-0530 30" 1210 890 27
8 HL-0820 8 20" DN65 Φ304 500 1050 150 670 35
12 HL-0830 30" 1290 910 40
6 HL-0840 40" 1530 1150 45
12 HL-1220 12 20" DN80 法兰
Flange
Φ354 550 1150 200 685 45
18 HL-1230 30" 1390 925 50
24 HL-1340 40" 1630 1165 55
15 HL-1520 15 20" Φ404 650 1170 695 60.5
22.5 HL-1530 30" 1410 935 65.5
30 HL-1540 40" 1650 1175 73.5
18 HL-1820 18 20" 1170 695 60
27 HL-1830 30" 1410 935 65
36 HL-1840 40" 1650 1175 70
21 HL-2120 21 20" DN100 Φ454 700 1230 710 70
31.54 HL-2130 30" 1470 950 76
42 HL-2140 40" 1710 1190 82
25 HL-2520 25 20" Φ506 750 1250 720 92
37.5 HL-2530 30" 1490 960 100
50 HL-2540 40" 1730 1200 108
30 HL-3020 30 20" 1250 720 91
45 HL-3030 30" 1490 960 99
60 HL-3040 40" 1730 1200 107

备注:可根据用户需要外形尺寸,制作非表中所列规格过滤器

COPYRIGHT © 无锡市灏源净化设备有限公司 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。